西克2D LiDAR 傳感器
閱讀:485 發(fā)布時間:2019-9-20
SIKC光電傳感器產品特點
應用領域 | Indoor | ||||||
閱讀領域 | 正前方 | ||||||
光源 | 可見紅光 | ||||||
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
掃描頻率 | 600 Hz | ||||||
角度分辨率 | 0.0833° | ||||||
工作區(qū)域 | 0.7 m ... 3 m | ||||||
|
SIKC光電傳感器機械/電子參數
電氣連接 | 1 x M12,5 針插頭(Power + I/O + Sync) 1 x M12,8 針插座(以太網,1 GBit/s) 1 x M12,5 針插座(Encoder + I/O) |
供電電壓 | 24 V DC, ± 25 % |
功耗 | ≤ 16 W, 啟動階段大 29 W |
輸出電流 | ≤ 100 mA |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | III |
電氣安全性 | IEC 61010-1:2011 |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 397 mm x 370 mm x 107 mm |
性能
掃描/幀率 | 504,600 個測量點/秒 |
響應時間 | ≥ 4.8 ms |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)錯誤 | ± 1 mm 1) |
持續(xù)錯誤 | 1.5 mm 1) |
集成應用 | 數據輸出 |
過濾器 | 邊緣濾波器 中值濾波器 均值濾波 |
1) 標準值;實際值取決于環(huán)境條件。.
接口
| |||||||
數字輸入端 | 2 | ||||||
編碼器輸入 | 2(相位 A、相位 B) | ||||||
開關量輸出 | 3 | ||||||
同步輸入/輸出 | 1(主/從) | ||||||
光學信號 | 4 LEDs | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||||
大編碼器頻率 | 50 kHz |
環(huán)境參數
物體反射率 | 2 % ... 200 % |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-3:2007+A1:2011 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 |
抗振動 | EN 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | EN 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –20 °C ... +70 °C |
允許相對濕度 | ≤ 90 %, 非冷凝 |
抗環(huán)境光能力 | 2,000 lx |
1) 初始化階段:0 °C ... 50 °C.
常規(guī)說明
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
技術圖紙
更多產品詳見:尺寸圖 LMS4x2x 測量頭,帶激光保護罩