狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            產品展廳收藏該商鋪

            您好 登錄 注冊

            當前位置:
            上海征原電氣科技有限公司>資料下載>AGG硅橡膠高壓線特點

            資料下載

            AGG硅橡膠高壓線特點

            閱讀:428          發(fā)布時間:2018-4-20
            提 供 商 上海征原電氣科技有限公司 資料大小 166.8KB
            資料圖片 下載次數 18次
            資料類型 WORD 文檔 瀏覽次數 428次
            免費下載 點擊下載    

            AGG硅橡膠高壓線特點

            型 號:AGG-AC
            產品特性:
            1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
            2、工作溫度:-60~+200℃
            3、導 體:絞合鍍錫銅線
            4、絕 緣:硅橡膠
            5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等

             

            AGG硅橡膠高壓線特點/用途:
            具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
            廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。

             

            AGG硅橡膠高壓線交貨要求:
            按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

            AGG硅橡膠高壓線規(guī)格結構及技術參數:
            電壓等級     導體標稱截面 mm 2     導體結構 
            NO./mm     平均外徑 
            mm     20℃導體直流電阻大值 Ω/km     包裝長度 (m) 
            1KV    0.50    16/0.20    3.30    40.1    100
                0.75    24/0.20    3.60    26.7    100
                1.00    32/0.20    3.70    20.0    100
                1.50    48/0.20    4.0    13.7    100
                2.00    40/0.25    4.30    10.0    100
                2.50    49/0.25    4.40    8.21    100
                4.00    56/0.30    5.60    5.09    100
                6.00    84/0.30    6.60    3.39    100
                10.0    84/0.40    7.80    1.95    100
                16.0    126/0.40    9.00    1.24    100
                25.0    196/0.40    11.20    0.795    100
                35.0    494/0.30    12.8    0.565    100
                50.0    396/0.40    15.0    0.393    100
                70.0    551/0.40    17.2    0.277    100
                95.0    760/0.40    19.80    0.210    100
                120.0    608/0.50    21.50    0.164    100
                150.0    760/0.50    23.40    0.132    100
                185.0    925/0.50    25.20    0.108    100
            3KV    0.50    16/0.20    4.50    40.1    100
                0.75    24/0.20    4.80    26.7    100
                1.00    32/0.20    5.20    20.0    100
                1.50    48/0.20    5.60    13.7    100
                2.00    40/0.25    5.90    10.0    100
                2.50    49/0.25    6.40    8.21    100
                4.00    56/0.30    7.20    5.09    100
                6.00    84/0.30    8.40    3.39    100
                10.0    84/0.40    9.40    1.95    100
                16.0    126/0.40    11.0    1.24    100
                25.0    196/0.40    12.80    0.795    100
            6KV    0.50    16/0.20    5.90    40.1    100
                0.75    24/0.20    6.20    26.7    100
                1.00    32/0.20    6.30    20.0    100
                1.50    48/0.20    7.20    13.7    100
                2.00    40/0.25    7.50    10.0    100
                2.50    49/0.25    8.0    8.21    100
                4.00    56/0.30    8.80    5.09    100
                6.00    84/0.30    10.0    3.39    100
                10.0    84/0.40    11.0    1.95    100
                16.0    126/0.40    12.80    1.24    100
                25.0    196/0.40    14.60    0.795    100
             
            10KV    0.30    7/0.26    9.00    71.2    100
                0.50    16/0.20    9.00    40.1    100
                0.75    24/0.20    9.00    26.7    100
                1.00    32/0.20    9.00    20.0    100
                1.50    30/0.25    9.00    13.7    100
                2.00    40/0.25    10.0    10.0    100
                2.50    49/0.25    10.0    8.21    100
                4.00    56/0.30    10.0    5.09    100
                6.00    84/0.30    11.0    3.39    100
                10.0    84/0.40    12.0    1.95    100
                16.0    126/0.40    13.8    1.24    100
                25.0    196/0.40    15.60    0.795    100
            35KV    4.00    56/0.30    18.0    5.09    100
                6.00    84/0.30    18.0    3.39    100
                
            硅橡膠絕緣耐高壓電線電纜,非常柔軟,耐高溫至180℃
            *價,可訂做各種顏色、規(guī)格,品質優(yōu)異,量大更優(yōu)惠。真誠期待與您合作! 

             

            尊敬的客戶:
            感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有
            10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護試驗裝置,微水測試儀,安全工器具力學性能試驗機,雙鉗相位伏安表100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!

             

            上海征原電氣科技有限公司的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",征原公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念,以的服務品質、專業(yè)的技術服務實力、技術的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、、團結與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術,使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時不斷獲得zui大的收益。

            收藏該商鋪

            登錄 后再收藏

            提示

            您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

            對比框

            產品對比 產品對比 聯(lián)系電話 二維碼 意見反饋 在線交流

            掃一掃訪問手機商鋪
            86-021-36357686/36357687
            在線留言