產(chǎn)品簡介
詳細介紹
超高分子量聚乙烯有*的耐磨性,良好的耐低溫沖擊性、自潤滑性、無毒、耐水、耐化學(xué)藥品性,耐熱性 一般PE??蓮V泛應(yīng)用于對抗沖擊、耐磨、耐腐蝕、不粘附、低噪音,以及衛(wèi)生要求較高的工業(yè)礦業(yè)領(lǐng)域,并大大降低設(shè)備的運營成本和維護費用,提高綜合經(jīng)濟效益。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品 | 長度(mm) | 直徑(mm) |
超高棒 | 1000 | Φ30~Φ150 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用實例 |
運輸機械 | 導(dǎo)軌、傳送帶、傳送裝置滑塊座、固定板、流水生產(chǎn)線計時星輪 |
食品機械 | 星形輪、送瓶計數(shù)螺桿、灌裝機軸承、抓瓶機零件、墊圈導(dǎo)銷、氣缸、齒輪、輥筒、鏈輪手柄 |
造紙機械 | 吸水箱蓋板、偏導(dǎo)輪、刮刀、軸承、葉嘴、過濾器、儲油器、防磨條、毛氈清掃機 |
紡織機械 | 開幅機、減振器擋板、連接器、曲軸連桿、打梭棒、掃花針、偏桿軸承、擺動后梁 |
建筑機械農(nóng)業(yè)機械 | 推土機推上板料里、自卸卡車廂內(nèi)料、拖拉機梨刀內(nèi)襯 |
化工機械 | 閥體、泵體、墊圈、過濾器、齒輪、螺母、密封環(huán)、噴嘴、旋塞、軸套、波紋管 |
港口機械船舶機械 | 船舶部件、橋吊用邊托輥、耐磨塊等零配件 |
一般機械 | 各種齒輪、軸瓦、襯套、滑動板、離合器、導(dǎo)向體、制動器、鉸鏈、彈性聯(lián)軸節(jié)、輥筒、托輪、緊固件、升降臺滑動部件 |
染色修飾 | 浸染機軸承、刮刀、滑動板、襯墊、密封件、拉幅導(dǎo)盤 |
文體用品 | 浸雪襯里、動力雪橇、冰場鋪面、冰場保護架 |
醫(yī)療用品 | 矩形外料零件、人工關(guān)節(jié)、假肢等 |
其它 | 冷凍機械、原子能發(fā)電站的遮蔽板、電鍍零件、超低溫機械零 |
產(chǎn)品特性:
·抗沖擊性能
材料 | UHMW-PE | HDPE | PC | ABS | PA66 | POM |
沖擊強度 KJ/CM2 | ≥140 | 27 | 60~100 | 20~60 | 60~90 | 20 |
·耐磨損性能
材料 | UHMW-PE | PA6 | PA66 | PTFE | POM | HDPE | 黃銅 |
沙漿磨耗指數(shù) | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 27 |
·憎水特性
材料 | UHMW-PE | PC | ABS | POM | PA66 | PTFE |
吸水率 | <0.01 | 0.15 | 0.2~0.45 | 0.25 | 1.5 | <0.01 |
·自潤滑性能
材料 | 動摩擦因素 | ||
無潤滑 | 水潤滑 | 油潤滑 | |
UHMW-PE | 0.07~0.22 | 0.05~0.10 | 0.05~0.08 |
PA66 | 0.15~0.40 | 0.14~0.19 | 0.06~0.11 |
POM | 0.15~0.35 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
PTFE | 0.04~0.25 | 0.04~0.08 | 0.04~0.08 |
·低密度特性
材料 | UHMW-PE | PC | PA | PBTP | POM | PTFE |
相對密度 | 0.94 | 1.20 | 1.02~1.14 | 1.31 | 1.41 | 2.12 |
性能指標:
性能項目 | 單位 | ASTM測驗法 | UHMW-PE | PC | POM | PA-66 | ABS |
密度 | G/ CM2 | D1505 | 0.935 | 1.2 | 1.4 | 1.13~1.15 | 1.02~1.04 |
斷裂強度 | N/ CM2 | D638 | 2900 | 5488~6566 | 6860 | 6174~8232 | 2450~4214 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 350 | 100~130 | 75 | 60~300 | 5~60 |
沖擊強度(缺口) | CJ.CM/ CM2 | D256 | 沒破壞 | 710~950 | 80~130 | 60~110 | 160~440 |
硬度(洛氏) |
| D747 | 40 | 118 | 120 | 85~120 | 85~109 |
熔點 | ℃ | D2117 | 136 | 240 | 166 | 225 | - |
維卡軟化點 | ℃ | D1525 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度(0.46mpa) | ℃ | D684 | 85 | 132~144 | 170 | 182~244 | 96~108 |
膨脹系數(shù) | 10-4/C | D696 | 1.5 | 0.66 | 0.81 | 0.8 | 0.95~1.3 |
體積電阻 | SL-CM | D257 | 1017-18 | 1016 | 1015 | 1014-15 | 1015-16 |
穿擊電壓 | KV/MM | D149 | 50 | 16 | 15 | 15~19 | 14~20 |
介電常數(shù) |
| D150 | 2.3 | 2.96 | 3.7 | 3.4~3.6 | 2.4~3.8 |
吸水率 | % | D570 | <0.01 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | 0.2~0.45 |