產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號科技京城東路27樓C1
郵編:201906
聯(lián)系人:許丹丹
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發(fā)送留言
個性化:www.sophia814.com
網(wǎng)址:www.apwanrong.com/st277711
商鋪:http://www.apwanrong.com/st277711/
郵編:201906
聯(lián)系人:許丹丹
電話:
傳真:
手機:19121166298
留言:發(fā)送留言
個性化:www.sophia814.com
網(wǎng)址:www.apwanrong.com/st277711
商鋪:http://www.apwanrong.com/st277711/
供求商機
皮爾茲PMDsrange 電子監(jiān)控繼電器*參考型號
【產(chǎn)品簡介】
PMDsrange - 電子監(jiān)控繼電器
新一代 PMDsrange 模塊的外殼為22.5 mm,具有可根據(jù)您的應(yīng)用量身打造產(chǎn)品的技術(shù)特性,使得調(diào)試工作更為輕松。
新一代 PMDsrange 模塊的外殼為22.5 mm,具有可根據(jù)您的應(yīng)用量身打造產(chǎn)品的技術(shù)特性,使得調(diào)試工作更為輕松。
【詳細說明】
皮爾茲PMDsrange 電子監(jiān)控繼電器*參考型號
產(chǎn)品物料號 | 描述 | 應(yīng)用選項 | 供電電壓范圍 | 供電電壓 | 供電電壓類型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接地故障監(jiān)控器晶閘管監(jiān)控電壓監(jiān)控電流監(jiān)控相序監(jiān)控真實功率測量絕緣監(jiān)控器靜止監(jiān)控 | 110 - 130 V200 - 240 V230 - 240 V24 - 230 V24 - 240 V400 - 500 V42 - 240 V42 - 48 V550 - 690 V | 110 - 130 V110 V200 - 240 V230 - 240 V230 V24 - 230 V24 - 240 V24 V240 V400 - 500 V400 V42 - 240 V42 - 48 V48 V550 - 690 V | ACAC/DCDC | ||||
840725 | S1MS 48VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 48 V | AC | ||
840415 | S1MN 230VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 230 V | AC | ||
840740 | S1MS 110VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 110 V | AC | ||
840410 | S1MN 110VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 110 V | AC | ||
840630 | S1MO 110VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 110 V | AC | ||
840405 | S1MN 48VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 48 V | AC | ||
840420 | S1MN 240VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 240 V | AC | ||
840650 | S1MO 230VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 230 V | AC | ||
840655 | S1MO 240VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 240 V | AC | ||
840760 | S1MS 230VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 230 V | AC | ||
840620 | S1MO 48VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 48 V | AC | ||
840765 | S1MS 240VAC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 240 V | AC | ||
840775 | S1MS 24VAC/DC 2c/o | ![]() | 晶閘管監(jiān)控 | 24 V | AC/DC |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |