最新產(chǎn)品
暫無(wú)信息 |
DLZ5-20 DLZ5-40 離合器
DLZ5-20,DLZ5-40組合離合器 DLZ5系列組合離合器 |
![]() |
外型及安裝尺寸 |
規(guī)格/Nm | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | C1 | C2 | L | L1 |
DLZ5-10 | 19 | 200 | 130 | 19 | 130 | 200 | 165 | 165 | 176 | 12 |
DLZ5-20 | 24 | 200 | 130 | 24 | 130 | 200 | 165 | 165 | 202 | 12 |
DLZ5-40 | 28 | 250 | 180 | 28 | 180 | 250 | 215 | 215 | 238 | 14 |
DLZ5-80 | 38 | 300 | 230 | 38 | 230 | 300 | 265 | 265 | 297 | 14 |
DLZ5-160 | 42 | 350 | 250 | 42 | 250 | 350 | 300 | 300 | 389 | 18 |
規(guī)格/Nm | L2 | E | R1 | R2 | B1 | B2 | T1 | T2 | V1 | V2 |
DLZ5-10 | 8 | 40 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 21.8 | 15.5 | M10 | 4-¢11 |
DLZ5-20 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 8 | 8 | 27.3 | 20 | M10 | 4-¢11 |
DLZ5-40 | 10 | 60 | 4.5 | 4 | 8 | 8 | 31.3 | 24 | M12 | 4-¢14 |
DLZ5-80 | 12 | 80 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 41.3 | 33 | M12 | 4-¢14 |
DLZ5-160 | 12 | 110 | 5 | 5 | 12 | 12 | 45.3 | 37 | M16 | 4-¢18 |
DZD5-05,DZD5-0,DZD5-05B干式單片電磁離合器
DZD5-10,DZD5-10A,DZD5-10B干式單片電磁離合器
DZD5-50,DZD5-50A,DZD5-50B干式單片電磁離合器
DZD5-80,DZD5-80A,DZD5-80B干式單片電磁離合器
DZD5-100,DZD5-100A,DZD5-100B干式單片電磁離合器
DZD5-160,DZD5-160A,DZD5-160B干式單片電磁離合器
DZD5-220,DZD5-220A,DZD5-220B干式單片電磁離合器
DZD5-320,DZD5-320A,DZD5-320B干式單片電磁離合器
DZD5-480,DZD5-480A,DZD5-480B干式單片電磁離合器
DZD5-1000,DZD5-1000A,DZD5-1000B干式單片電磁離合器
DLZ1-05,DLZ1-10封閉式組合離合器
DLZ1-20,DLZ1-40封閉式組合離合器
DLZ1-80,DLZ1-160封閉式組合離合器