請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.apwanrong.com/st178406/
medicago 2018產(chǎn)品報價
點擊次數(shù):1829 發(fā)布時間:2018-3-27
世界*實驗材料供應商Medicago正式授權上海起發(fā)為其中國代理,Medicago 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務,上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務, 簽約Medicago 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Medicago 中國代理,Medicago 上海代理,Medicago北京代理,Medicago 廣東代理,Medicago 江蘇代理 Medicago 湖北代理, Medicago 天津, Medicago 黑龍江代理, Medicago內蒙古代理, Medicago 吉林代理, Medicago 福建代理, Medicago 江蘇代理, Medicago 浙江代理, Medicago 四川代理,
瑞典Medicago成立于1995年,是一家通過了ISO9001認證的高科技生物制品企業(yè),致力于設計、研發(fā)和生產(chǎn)方便使用的標準包裝的生物試劑、診斷試劑盒及生化試劑盒。公司產(chǎn)品已被*廣大科研人員采用;所提供的產(chǎn)品包含smart緩沖液及緩沖試劑(大范圍高純度的預混SmartBuffers與SmartReagents ,便于使用的包裝片劑或粉劑。該系列產(chǎn)品在常規(guī)實驗中確保溶液高度穩(wěn)定的前提下可節(jié)省大量的科研時間,增加實驗結果的準確性)、超純外源凝集素(作為世界*的凝集素研發(fā)和生產(chǎn)供應商之一,Medicago采用親和色譜法純化出高品質和超高純度的凝集素產(chǎn)品)、皂苷類(Medicago是為數(shù)不多的展業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)皂苷類產(chǎn)品的生物高科技企業(yè),可為只要企業(yè)及診斷試劑盒生產(chǎn)客戶提供不同包裝規(guī)格的皂苷類產(chǎn)品)、生物活性蛋白(Medicago的生物活性蛋白產(chǎn)品包括高品質的鈣結合蛋白、鈣調蛋白及其他實驗室常用蛋白產(chǎn)品,憑借其豐富的蛋白研發(fā)優(yōu)勢, Medicago供應的生物活性蛋白不僅具有高純度,還具有超高的生物活性)及免疫/診斷試劑/生物醫(yī)藥檢測試劑盒(在免疫診斷領域,Medicago提供高品質的單/多克隆抗體產(chǎn)品,以及純化自病毒、細菌及寄生蟲中的抗原產(chǎn)品。其研發(fā)生產(chǎn)的基于well-proven ELISA及單克隆抗體技術的診斷試劑盒產(chǎn)品廣受用戶的青睞)產(chǎn)品五大系列,其高品質低價格的系列產(chǎn)品為*用戶廣泛采用,部分產(chǎn)品同時由Sigma和Fluka公司OEM銷售。其生產(chǎn)的片裝PBS更是深受*用戶的青睞!除了上述上述即買的產(chǎn)品外,Medicago還根據(jù)客戶的特殊需要提供定制或貼牌生產(chǎn)服務,規(guī)格與包裝可任選,以滿足不同客戶的多種需要。
2018產(chǎn)品報價如下:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100 tablets | 2754.8 | medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100 tablets | 769.7 | medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000 tablets | 3402.7 | medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24 tablets / blisterpack | 708.9 | medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100 tablets | 1174.8 | medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8 tablets / blisterpack | 708.9 | medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50 tablets | 1498.8 | medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 12 tablets / blister pack | 635.4 | medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 100 tablets | 2824.1 | medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10 tablets/ blisterpack | 770.0 | medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50 tablets | 2195.3 | medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10 tablets/ blisterpack | 657.5 | medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50 tablets | 1319.4 | medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 4456.0 | medicago |
09-9499-10 | Phophate Buffered Saline tablets pH 7,2 1000ml | 10 tablets/ blisterpack | 769.3 | medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100 tablets | 3848.3 | medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100 tablets | 587.4 | medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10 tablets / blister pack | 769.7 | medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 3848.3 | medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100 tablets | 992.5 | medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12 tablets / blister pack | 506.4 | medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100 tablets | 2147.0 | medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10 tablets/ blisterpack | 769.7 | medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 3848.3 | medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100 tablets | 700.8 | medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10 tablets / blister pack | 871.7 | medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | 4380.3 | medicago |
09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12 tablets/ blister pack | 658.7 | medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100 tablets | 2764.1 | medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24 tablets / blisterpack | 1033.0 | medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100 tablets | 3767.3 | medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24 tablets/ blisterpack | 3490.0 | medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100 tablets | 3517.2 | medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution Tablets | 100 tablets | 546.8 | medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets 0,1 mol | 100 tablets | 650.9 | medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets 100 ml | 100 tablets | 567.1 | medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 10 tablets/ blisterpack | 486.1 | medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 100 tablets | 1235.5 | medicago |
09-2026-50 | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 0.5 g | 50 tablets | 54.1 | medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer 200 ml | 100 tablets | 1073.5 | medicago |
09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10 tablets / blister pack | 563.3 | medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100 tablets | 2841.3 | medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10 tablets / blister pack | 706.4 | medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100 tablets | 3527.3 | medicago |
10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 10 bottles 1litre each | 2065.8 | medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml | 10 Pouches | 911.4 | medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % powder (0.109M) 1000 ml | 5 Pouches | 1438.1 | medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 % 1000 ml | 5 pouches | 1741.9 | medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml | 5 pouches | 3828.1 | medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5 pouches | 2693.8 | medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer 0.1 M pH 3.0 1000 ml | 10 Pouches | 1010.2 | medicago |
12-9182-5 | Magnesium sulphate 1 M, 1000 ml | 5 pouches | 1883.7 | medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml | 5 pouches | 1012.7 | medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1 pouch | 384.8 | medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1 pouch | 2126.7 | medicago |
12-9422-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 25 l | 1 pouch | 830.4 | medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1 pouch | 1296.3 | medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride 1 M, 1000 ml | 10 pouches | 1782.4 | medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride 3 M, 1000 ml | 5 pouches | 1539.3 | medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 1620.3 | medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 810.2 | medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5 pouches | 3038.2 | medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5 pouches | 810.2 | medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5 pouches | 952.0 | medicago |
12-9193-5 | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 10 %, 1000 ml | 5 pouches | 6609.3 | medicago |
12-9194-5 | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 20 %, 1000 ml | 5 pouches | 11387.3 | medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5 pouches | 1397.6 | medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 1000 ml | 10 Pouches | 911.4 | medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 5000 ml | 10 Pouches | 2734.3 | medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1153.7 | medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.5, 1000 ml | 10 Pouches | 1154.5 | medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.8, 1000 ml | 10 Pouches | 1153.7 | medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1154.5 | medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.2, 1000 ml | 10 Pouches | 1153.7 | medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml | 10 Pouches | 1154.5 | medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.5, 1000 ml | 10 Pouches | 1153.7 | medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 8.0, 1000 ml | 10 Pouches | 1153.7 | medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 6.5, 1000 ml | 10 pouches | 2572.3 | medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml | 10 pouches | 2572.3 | medicago |
12-9198-10 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 10 pouches | 4152.1 | medicago |
12-9199-10 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 4152.1 | medicago |
12-9200-10 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 4152.1 | medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 7177.2 | medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | 997.1 | medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml | 5 pouches | 7960.0 | medicago |
12-9145-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml | 5 pouches | 4456.0 | medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 2997.6 | medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 1782.4 | medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 769.7 | medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml | 10 pouches | 2288.7 | medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 820.9 | medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10 pouches | 1789.1 | medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10 pouches | 905.1 | medicago |
12-9223-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 5000 ml | 10 pouches | 1978.6 | medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100ml | 5 Pouches | 1296.3 | medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5 Pouches | 1600.1 | medicago |
12-9197-1 | Washing solution for DELFIA pH 7.8, 10 litres | 1 pouch | 465.9 | medicago |
05-0134-2 | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2 mg | 2293.7 | medicago |
05-0116-10 | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10 mg | 1316.7 | medicago |
05-0116-50 | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50 mg | 4814.6 | medicago |
05-0133-10 | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10 mg | 1402.7 | medicago |
05-0133-100 | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100 mg | 9823.3 | medicago |
05-0106-100 | Concanavalin A (ConA) | 100 mg | 582.3 | medicago |
05-0106-250 | Concanavalin A (ConA) | 250 mg | 798.4 | medicago |
05-0106-1000 | Concanavalin A (ConA) | 1 g | 2159.2 | medicago |
05-0105-10 | Crotalaria juncea lectin | 10 mg | 1640.9 | medicago |
05-0105-50 | Crotalaria juncea lectin | 50 mg | 5399.1 | medicago |
05-0120-5 | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5 mg | 1482.1 | medicago |
05-0117-10 | Glycine max lectin (SBA) | 10 mg | 1576.9 | medicago |
05-0117-50 | Glycine max lectin (SBA) | 50 mg | 6563.6 | medicago |
05-0104-10 | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10 mg | 1230.7 | medicago |
05-0104-25 | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25 mg | 2225.4 | medicago |
05-0104-100 | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100 mg | 8852.9 | medicago |
05-0104-1000 | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 1 g | 23512.9 | medicago |
05-0119-10 | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10 mg | 3259.7 | medicago |
05-0119-50 | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50 mg | 11680.4 | medicago |
05-0131-5 | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5 mg | 1402.7 | medicago |
05-0132-2 | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2 mg | 948.4 | medicago |
05-0132-10 | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10 mg | 3714.1 | medicago |
05-0118-25 | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25 mg | 1927.6 | medicago |
05-0118-1000 | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 1000 mg | 44688.0 | medicago |
05-1118-25 | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25 mg | 3056.8 | medicago |
05-1118-1000 | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 1000 mg | 68207.6 | medicago |
05-0115-5 | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) | 5 mg | 1014.5 | medicago |
05-0115-10 | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) | 10 mg | 1771.0 | medicago |
05-0111-10 | Pisum sativum lectin (PSA) | 10 mg | 1402.7 | medicago |
05-0111-25 | Pisum sativum lectin (PSA) | 25 mg | 2957.6 | medicago |
05-0111-100 | Pisum sativum lectin (PSA) | 100 mg | 8875.0 | medicago |
05-0102-10 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10 mg | 1316.7 | medicago |
05-0102-25 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 25 mg | 2245.2 | medicago |
05-0102-100 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100 mg | 7536.2 | medicago |
05-0102-1000 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 1 g | 21827.9 | medicago |
05-0036-2 | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1) | 2 mg | 4468.4 | medicago |
05-0036-25 | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1) | 25 mg | 22344.0 | medicago |
05-0036-100 | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1) | 100 mg | 44688.0 | medicago |
05-0033-2 | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2 mg | 4234.6 | medicago |
05-0033-25 | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25 mg | 11762.0 | medicago |
05-0033-100 | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100 mg | 35281.5 | medicago |
05-0114-10 | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10 mg | 3259.7 | medicago |
05-0114-50 | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50 mg | 11680.4 | medicago |
05-0103-1 | Calmodulin | 1 mg | 1402.7 | medicago |
05-0103-2 | Calmodulin | 2,5 mg | 2591.5 | medicago |
10-1101-25 | ß-galactosidase | 25 mg (8 kunits) | 3625.9 | medicago |
18-6010 | Carbon suspension for CIA test | 1 ml | 2127.0 | medicago |
10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100 ml | 531.5 | medicago |
10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250 ml | 974.8 | medicago |
10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1000 ml | 3694.2 | medicago |
10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50 ml | 264.7 | medicago |
18-2001-1 | Encephalitozoon cuniculi CIA (Carbon Immuno Assay) | 1 kit | 5624.0 | medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1 kit | 8998.5 | medicago |
18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1 ml | 5549.8 | medicago |
10-1257-5 | Immunosorb A | 5 ml | 4422.0 | medicago |
10-1257-200 | Immunosorb A | 200 ml | 73827.2 | medicago |
10-1257-100 | Immunosorb A | 100 ml | 44302.1 | medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1 kit | 18356.5 | medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1 kit | 20606.1 | medicago |
10-0030-1 | Digital dermatitis ELISA kit A | 1 kit | 8998.5 | medicago |
18-4001-100 | Rabbit antiserum against Encephalitozoon cuniculi | 0,1 ml | 1835.0 | medicago |
18-5001-1 | Rabbit antiserum against Toxoplasma gondii | 1 ml | 7342.1 | medicago |
18-4002-100 | Rat antiserum against Encephalitozoon cuniculi | 0,1 ml | 3129.6 | medicago |
18-2003-3 | Toxoplasma gondii whole cell antigen suspension | 3 ml | 5749.8 | medicago |
16-0027-500 | Agarose for DNA electrophoresis | 500 g | 5198.4 | medicago |
16-0004-500 | Ammonium hydrogen carbonate | 500 g | 1003.5 | medicago |
16-0003-1000 | Ammonium sulphate | 1 kg | 1411.5 | medicago |
16-0005-500 | Boric acid | 500 g | 774.1 | medicago |
16-0026-100 | Bovine Serum Albumin (BSA) | 100 g | 1804.1 | medicago |
16-0026-500 | Bovine Serum Albumin (BSA) | 500 g | 6010.0 | medicago |
16-0006-1000 | Citric acid monohydrate | 1 kg | 1027.8 | medicago |
16-0012-1000 | Di potassium hydrogen phosphate | 1 kg | 765.3 | medicago |
16-0017-1000 | Di sodium hydrogen phosphate | 1 kg | 765.3 | medicago |
16-0007-500 | EDTA di sodium | 500 g | 930.7 | medicago |
16-0024-500 | Glycerol (glycerin) | 500 ml | 527.1 | medicago |
16-0008-1000 | Glycine | 1 kg | 1363.0 | medicago |
16-0009-1000 | Lactose | 500 g | 1069.7 | medicago |
16-0010-1000 | Potassium chloride | 1 kg | 765.3 | medicago |
16-0011-1000 | Potassium di hydrogen phosphate | 1 kg | 765.3 | medicago |
16-0015-500 | Sodium carbonate | 500 g | 765.3 | medicago |
16-0013-1000 | Sodium chloride | 1 kg | 311.0 | medicago |
16-0013-5 | Sodium chloride | 5 kg | 908.7 | medicago |
16-0013-25 | Sodium chloride | 25 kg | 2604.7 | medicago |
16-0018-1000 | Sodium hydrogen carbonate | 1 kg | 1027.8 | medicago |
16-0019-1000 | Sodium hydroxide | 1 kg | 957.2 | medicago |
16-0020-1000 | Sucrose (saccharose) | 1 kg | 908.7 | medicago |
16-0014-1000 | Tri sodium citrate | 1 kg | 1027.8 | medicago |
16-0021-500 | Tris | 500 g | 765.3 | medicago |
16-0022-500 | Tris-HCl | 500 g | 1290.2 | medicago |
16-0023-250 | Tween 20 | 250 g | 357.3 | medicago |
16-0023-1000 | Tween 20 | 1 kg | 908.7 | medicago |
16-0025-500 | Urea | 500 g | 908.7 | medicago |
45.6051.01 | BabyBio A | 1 x 1mL | 2013.1 | medicago |
45.6051.02 | BabyBio A | 2 x 1mL | 3624.0 | medicago |
45.6051.03 | BabyBio A | 5 x 1mL | 7546.3 | medicago |
45.6051.04 | BabyBio A | 10 x 1mL | 14087.1 | medicago |
45.6051.05 | BabyBio A | 1 x 5mL | 8028.5 | medicago |
45.6051.06 | BabyBio A | 2 x 5mL | 14452.6 | medicago |
45.6051.07 | BabyBio A | 5 x 5mL | 30107.4 | medicago |
45.6051.08 | BabyBio A | 10 x 5mL | 56199.4 | medicago |
40.6050.01 | Workbeads 40 Protein A | 1 x 1.5mL | 1321.1 | medicago |
40.6050.02 | Workbeads 40 Protein A | 1 x 5mL | 3861.8 | medicago |
40.6050.03 | Workbeads 40 Protein A | 1 x 10mL | 5691.1 | medicago |
40.6050.04 | Workbeads 40 Protein A | 1 x 100mL | 27439.1 | medicago |
55-0001 | pH Meter Calibration Kit | 1 Kit | 1049.9 | medicago |
17-0003 | Saponin | 10 g | 5301.7 | medicago |
我們公司zui大優(yōu)勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批發(fā),歡迎合作。